Autor Tema: ANY II: CLASSIFICACIÓ  (Llegit 5333 cops)

0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
ANY II: CLASSIFICACIÓ
« el: 01 de Juliol de 2007, 12:22:27 pm »
CLASSIFICACIÓ MES I (ANY II)
1.LABTEC   12   12   6+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)= 9
2.TRONADOR   9   8   4,25=4,25
3.JOSEPH   9   6   3,75=3,75

4.COX   6   4   2,5=2,5
5.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
6.VIC@RLEKINAT   2   2   1=1
7.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
8.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
9.ARLEQUINAT_1990   3   1,5   0,5=0,5

10.PLAXIT   3   1   0=0
11.PEDRINHO   1   0   -0,25=-0,25
12.FELIX   1   0   -0,25=-0,25     


Primera classificació de l'any que ens deixa amb el labtec com a lider en solitari.
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #1 el: 02 de Agost de 2007, 11:58:41 am »
CLASSIFICACIÓ MES II (ANY II)

1.LABTEC   29   29   9+8,5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=20,5
2.TRONADOR   16   14   4,25+2,75=8
3.COX   16   14   2,5+5=7,5

4.JOSEPH   22   16   3,75+2,75=6,5
5.PEDRINHO   4   3   -0,25+1,5=1,25
6.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
7.VIC@RLEKINAT   2   2   1=1
8.ENRIC13   2   2   1=1
9.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
10.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5

11.PLAXIT   3   1   0=0
12.ARLEQUINAT_1990   6   1,5   0,5-0,75=-0,25
13.FELIX   1   0   -0,25=-0,25   
   
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #2 el: 02 de Setembre de 2007, 22:10:18 pm »
CLASSIFICACIÓ MES III (ANY II)

1.LABTEC   42   41   20,5+5,75+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=29,25
2.COX   24   22   7,5+4=11,5
3.TRONADOR   22   20   8+3=11

4.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
5.INIESTA   12   11   5,25=5,25
6.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
7.BIRRERO   3   3   1,5=1,5
8.PEDRINHO   4   3   -0,25+1,5=1,25
9.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
10.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
11.VIC@RLEKINAT   2   2   1=1
12.ENRIC13   2   2   1=1
13.BLANC-I-BLAU   3   2   0,75=0,75
14.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
15.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
16.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
17.PLAXIT   3   1   0=0
18.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
 
19.NCA   1   0   -0,25=-0,25
20.HARRY POTTER-4   1   0   -0,25
21.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #3 el: 01 de Octubre de 2007, 18:53:53 pm »
CLASSIFICACIÓ MES IV (ANY II)
1.LABTEC   62   61   29,25+10+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=42,25
2.TRONADOR   33   31   11+5,5=16,5
3.COX   25   23   11,5+0,5=12
4.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
5.PEDRINHO   13   12   1,25+4,5=5,75
6.INIESTA   12   11   5,25=5,25
7.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
8.BIRRERO   7   6   1,5+1,25=2,75
9.VIC@RLEKINAT   3   3   1+0,5=1,5
10.BLANC-I-BLAU   4   3   0,75+0,5=1,25
11.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
12.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
13.ENRIC13   2   2   1=1
14.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
15.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
16.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
17.PLAXIT   3   1   0=0
18.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0   
   
19.NCA   1   0   -0,25=-0,25
20.HARRY POTTER-4   1   0   -0,25
21.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
« Darrera modificació: 02 de Octubre de 2007, 18:28:56 pm per Mendo »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #4 el: 02 de Novembre de 2007, 11:32:08 am »
CLASSIFICACIÓ MES V (ANY II)

1.LABTEC   70   68   42,25+3,25=45,5
2.TRONADOR   37   35   16,5+2=18,5
3.COX   25   23   11,5+0,5=12

4.BLANC-I-BLAU   19   15   1,25+5,25+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=9,5
5.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
6.PEDRINHO   14   12   5,75-0,25=5,75
7.INIESTA   12   11   5,25=5,25
8.BIRRERO   12   10   2,75+1,75=4,5
9.UMBRIA   8   7   3,25=3,25
10.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
11.VIC@RLEKINAT   4   4   1,5+0,5=2
12.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
13.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
14.ENRIC13   2   2   1=1
15.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
16.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
17.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
18.KIKO19   3   1   0=0
19.PLAXIT   3   1   0=0
20.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
 
21.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
22.NCA   2   0   -0,25-0,25=-0,5
23.HARRY POTTER-4   2   0   -0,25-0,25=0,5
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #5 el: 02 de Desembre de 2007, 12:40:29 pm »
CLASSIFICACIÓ MES VI (ANY II)

1.LABTEC   70   68   42,25+3,25=45,5
2.TRONADOR   44   42   18,5+3,5=22
3.BLANC-I-BLAU   31   26,5   9,5+5,75+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=18,25

4.COX   25   23   11,5+0,5=12
5.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
6.PEDRINHO   15   13   5,5+0,5=6
7.BIRRERO   14   12   4,5+1=5,5
8.INIESTA   12   11   5,25=5,25
9.UMBRIA   9   7   3,25-0,25=3
10.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
11.VIC@RLEKINAT   6   5   2+0,25=2,25
12.ROGER   4   3   1,25=1,25
13.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
14.KIKO19   5   3   0+1=1
15.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
16.ENRIC13   2   2   1=1
17.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
18.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
19.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
20.PLAXIT   3   1   0=0
21.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0 
     
22.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
23.NCA   2   0   -0,25-0,25=-0,5
24.HARRY POTTER-4   2   0   -0,25-0,25=0,5
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #6 el: 01 de Gener de 2008, 11:41:19 am »
CLASSIFICACIÓ MES VII (ANY II)

1.LABTEC   70   68   42,25+3,25=45,5
2.BLANC-I-BLAU   46   38,5   18,25+5 +3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=26,25
3.TRONADOR   46   44   22+1=23

4.COX   25   23   11,5+0,5=12
5.UMBRIA   20   17   3+4,75=7,75
6.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
7.BIRRERO   17   15   5,5+1,5=7
8.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
9.INIESTA   12   11   5,25=5,25
10.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
11.VIC@RLEKINAT   6   5   2+0,25=2,25
12.ROGER   6   4,5   1,25+0,75=2
13.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
14.KIKO19   5   3   0+1=1
15.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
16.ENRIC13   2   2   1=1
17.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
18.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
19.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
20.PLAXIT   3   1   0=0
21.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
22.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25

23.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
24.NCA   2   0   -0,25-0,25=-0,5
25.HARRY POTTER-4   2   0   -0,25-0,25=0,5

Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #7 el: 01 de Febrer de 2008, 10:03:47 am »
CLASSIFICACIÓ MES VIII (ANY II)

1.LABTEC   70   68   42,25+3,25=45,5
2.BLANC-I-BLAU   58   48,5   26,25+5,5=31,25
3.TRONADOR   46   44   22+1=23

4.UMBRIA   33   30   7,75+6,5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=17,25
5.COX   25   23   11,5+0,5=12
6.BIRRERO   22   20   7+2,5=9,5
7.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
8.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
9.VIC@RLEKINAT   13   12   2,25+3,5=5,75
10.INIESTA   12   11   5,25=5,25
11.ROGER   10   6,5   2+1,5=3,5
12.JO   10   7,5    3,25=3,25
13.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
14.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
15.KIKO19   5   3   0+1=1
16.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
17.ENRIC13   2   2   1=1
18.NCA   4   2   -0,5+1=0,5
19.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
20.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
21.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
22.PLAXIT   3   1   0=0
23.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0
     
24.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
25.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
26.HARRY POTTER-4   2   0   -0,25-0,25=0,5
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #8 el: 01 de de 2008, 11:20:11 am »
CLASSIFICACIÓ MES IX (ANY II)

1.LABTEC   70   68   45,5+2,75=48,25
2.BLANC-I-BLAU   79   66,5   31,25+8,25+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=42,5
3.TRONADOR   48   46   23+1=24

4.UMBRIA   45   40   17,25+4,5=21,75
5.COX   25   23   11,5+0,5=12
6.BIRRERO   23   21   9,5+0,5=10
7.JO   28   22    3,25+6,5=9,75
8.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
9.VIC@RLEKINAT   16   15   5,75+1,5=7,25
10.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
11.ROGER   14   10,5   3,5+2=5,5
12.INIESTA   12   11   5,25=5,25
13.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
14.SABADELL   6   5   2,25=2,25
15.KIKO19   6   4   1+0,5=1,5
16.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
17.MUTIO   2   2   1=1
18.NCA   8   4   0,5+0,5=1
19.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
20.ENRIC13   3   2   1-0,25=0,75
21.SABADELL POWER   4   2   0,5=0,5
22.XANDRI   1   1   0,5=0,5
23.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
24.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
25.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
26.PLAXIT   3   1   0=0
27.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     

28.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
29.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
30.HARRY POTTER-4   4   1   -0,5+0,25=-0,25
« Darrera modificació: 13 de de 2008, 17:44:15 pm per Mendo »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #9 el: 01 de Abril de 2008, 19:07:50 pm »
CLASSIFICACIÓ MES X (ANY II)

1.LABTEC   77   64   48,25+2,75=51
2.BLANC-I-BLAU   84   80,5   42,5+6,75=49,25
3.UMBRIA   63   56   21,75+7,75+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=32

4.TRONADOR   49   47   24+0,5=24,5
5.COX   25   23   11,5+0,5=12
6.JO   32   24,5    9,75+1=10,75
7.BIRRERO   23   21   9,5+0,5=10
8.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
9.VIC@RLEKINAT   16   15   5,75+1,5=7,25
10.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
11.ROGER   14   10,5   3,5+2=5,5
12.INIESTA   12   11   5,25=5,25
13.NCA   16   10   1+3,5=4,5
14.SABADELL   11   9   2,25+1,75=4
15.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
16.KIKO19   6   4   1+0,5=1,5
17.MUTIO   4   3   1+0,25=1,25
18.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
19.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
20.MURCIANOSBD   2   1,5   0,75=0,75
21.SABADELL POWER   5   3   0,5+0,25=0,75
22.ENRIC13   3   2   1-0,25=0,75
23.XIPRER7   1   1   0,5=0,5
24.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
25.XANDRI   1   1   0,5=0,5
26.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
27.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
28.PLAXIT   3   1   0=0
29.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
30.HARRY POTTER-4   6   2   -0,25+0,25=0

31.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
32.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
33.PIBITO   2   0   -0,5=-0,5

« Darrera modificació: 01 de Abril de 2008, 20:50:36 pm per Mendo »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #10 el: 01 de Maig de 2008, 11:34:27 am »
CLASSIFICACIÓ MES XI (ANY II)
1.BLANC-I-BLAU   95   90   49,25+4,5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=56,75
2.LABTEC   83   69   51+2,25=53,25
3.UMBRIA   73   64   32+3,5=35,5

4.TRONADOR   49   47   24+0,5=24,5
5.JO   42   32    10,75+3,25=14
6.COX   25   23   11,5+0,5=12
7.BIRRERO   23   21   9,5+0,5=10
8.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
9.VIC@RLEKINAT   16   15   5,75+1,5=7,25
10.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
11.ROGER   14   10,5   3,5+2=5,5
12.INIESTA   12   11   5,25=5,25
13.NCA   18   11   4,5+0,25=4,75
14.SABADELL   12   9   4-0,25=3,75
15.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
16.XIPRER7   5   5   0,5+2=2,5
17.MURCIANOSBD   5   4,5   0,75+1,5=2,25
18.MUTIO   5   4   1,25+0,5=1,75
19.KIKO19   6   4   1+0,5=1,5
20.ENRIC13   4   3   0,75+0,5=1,25
21.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
22.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
23.SABADELL POWER   5   3   0,5+0,25=0,75
24.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
25.XANDRI   1   1   0,5=0,5
26.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
27.FUM, FUM, FUM   1   1   0,5=0,5
28.RANDEL   1   0,5   0,25=0,25
29.PLAXIT   3   1   0=0
30.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
31.HARRY POTTER-4   6   2   -0,25+0,25=0
32.BEATLE   1   0   -0,25=-0,25

33.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
34.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
35.PIBITO   3   0   -0,5-0,25=-0,75

« Darrera modificació: 01 de Maig de 2008, 11:51:04 am per Mendo »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Connectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5772
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: ANY II: CLASSIFICACIÓ FINAL
« Respondre #11 el: 01 de Juny de 2008, 09:11:09 am »
CLASSIFICACIÓ MES XII I FINAL (ANY II)

1.BLANC-I-BLAU   108   101   56,75+5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=64,75
2.LABTEC   83   69   51+2,25=53,25
3.UMBRIA   82   71,5   35,5+3,5=39

4.TRONADOR   50   48   24,5+0,5=25
5.JO   42   32    10,75+3,25=14
6.COX   25   23   11,5+0,5=12
7.BIRRERO   23   21   9,5+0,5=10
8.JOSEPH   24   18   6,5+1=7,5
9.VIC@RLEKINAT   16   15   5,75+1,5=7,25
10.NCA   25   15,5   4,75+1,75=6,5
11.PEDRINHO   16   14   6+0,5=6,5
12.ROGER   14   10,5   3,5+2=5,5
13.INIESTA   12   11   5,25=5,25
14.SABADELL   14   11   3,75+1=4,75
15.ARLEQUINAT_1990   17   9,5   -0,25+3,25=3
16.MURCIANOSBD   6   5,5   2,25+0,5=2,75
17.XIPRER7   6   5   2,5-0,25=2,25
18.MUTIO   8   5   1,75+0=1,75
19.FUM, FUM, FUM   3   3   0,5+1=1,5
20.KIKO19   6   4   1+0,5=1,5
21.ENRIC13   4   3   0,75+0,5=1,25
22.DASILVA_10   4   3   1,25=1,25
23.ERIK_FORÇERO   2   2   1=1
24.SABADELL POWER   5   3   0,5+0,25=0,75
25.BERMOS_SBD   1   1   0,5=0,5
26.XANDRI   4   2   0,5+0=0,5
27.ADRYSBD   1   1   0,5=0,5
28.RANDEL   1   0,5   0,25=0,25
29.NAVARROG   2   0,5   0=0   
30.HARRY POTTER-4   6   2   0+0=0
31.PLAXIT   3   1   0=0
32.FELIX   2   0,5   -0,25+0,25=0     
33.MIRANDA   1   0   -0,25=-0,25
34.BEATLE   1   0   -0,25=-0,25

35.CUDISBD   1   0   -0,25=-0,25
36.ORTON   1   0   -0,25=-0,25
37.PIBITO   3   0   -0,5-0,25=-0,75
Grada Jove - La Força Arlekinada