Marea negra no, marea NEGRIIIIIIIIIIISIMA
Y a pesar de haber ganado la copa, creo que despues de hoy Koeman ya no hace falta ni que vuelva a Valencia... Le tendran preparadas las maletas en la puerta
Y ojo, no creo que bajen, por puntuacion y por equipo, pero ojito a las siguientes jornadas
Valencia - Osasuna (duelo directisimo, donde no pueden fallar, y mas sabiendo que el Recre que marca el descenso tiene 3 puntos seguros)
Barça - Valencia (donde los tontines del Barça no tendrian que fallar mas en casa si no quieren que les quemen el campo)
Valencia - Zaragoza (sin comentarios.....)
Levante - Valencia (donde el rival de la ciudad querrá echar una mano para que les acompañen a segunda..)
Valencia - At. Madrid (dnde los colchoneros apuraran sus ultimas opciones de champions o uefa...)
Rio revuelto esta semana el Turia..
Pues ojo a este dato:
Fútbol, España, Primera División 07/08
Pos Equipo # G E P Goles Diferencia Puntos
1 Real Madrid 16 14 0 2 41:15 26 42
2 Barcelona 17 13 2 2 38:9 29 41
3 Villarreal CF 17 10 5 2 29:15 14 35
4 Sevilla 17 11 1 5 40:19 21 34
5 Atletico Madrid 17 10 2 5 41:26 15 32
6 UD Almeria 17 9 4 4 17:11 6 31
7 Zaragoza 17 8 6 3 33:22 11 30
8 Racing 16 9 3 4 20:13 7 30
9 Athletic Bilbao 17 7 7 3 21:12 9 28
10 Espanyol 16 8 2 6 19:17 2 26
11 Osasuna 17 7 4 6 22:18 4 25
12 Mallorca 16 6 6 4 27:18 9 24
13 Real Betis 16 7 3 6 26:22 4 24
14 Deportivo La Coruna 16 7 3 6 21:21 0 24
15 Getafe 16 6 5 5 18:18 0 23
15 Valladolid 17 5 8 4 18:18 0 23
17 Recreativo 16 5 6 5 21:22 -1 21
18 Real Murcia 16 6 3 7 17:19 -2 21
19 Levante 17 5 3 9 20:28 -8 18
20 Valencia 16 4 3 9 17:30 -13 15
Eso sería la clasificación si solo se contasen los partidos jugados en casa ... increíble, alucinante el Valencia el colista ... incluso peor k el Levante, asi son un candidato a bajar
Los partidos a fuera:
Pos Equipo # G E P Goles Diferencia Puntos
1 Real Madrid 17 9 3 5 27:15 12 30
2 Villarreal CF 16 9 0 7 25:25 0 27
3 Valencia 17 7 3 7 19:24 -5 24
4 Racing 17 6 5 6 17:20 -3 23
5 Deportivo La Coruna 17 6 4 7 22:22 0 22
6 Atletico Madrid 16 6 4 6 17:17 0 22
7 Barcelona 16 4 8 4 24:22 2 20
8 Mallorca 17 4 8 5 29:29 0 20
9 Espanyol 17 5 5 7 21:27 -6 20
10 Real Betis 17 5 5 7 16:23 -7 20
11 Getafe 17 5 3 9 20:24 -4 18
12 Athletic Bilbao 16 5 3 8 15:21 -6 18
13 Sevilla 16 5 2 9 24:29 -5 17
14 UD Almeria 16 4 5 7 19:25 -6 17
15 Valladolid 16 5 1 10 21:35 -14 16
16 Recreativo 17 4 4 9 14:32 -18 16
17 Osasuna 16 4 3 9 11:17 -6 15
18 Real Murcia 17 1 5 11 12:34 -22 8
19 Zaragoza 16 1 4 11 11:32 -21 7
20 Levante 16 2 1 13 9:33 -24 7
Y a fuera el Valencia sería 3º ... alucinante xD
asi k el fallo este año es en casa, si fuesen mejores ahi estarían en champions o uefa seguramente.