Temporada 2008/2009
jornada 1 Sabadell 1 Ibiza 0 - 2.000 esp
jornada 3 Sabadell 3 Terrassa 2 - 5.000 esp
jornada 5 Sabadell 2 Valencia B 0 - 1.200 esp
jornada 7 Sabadell 1 Ontinyent 2 - 1.800 esp
Copa Federacion, Sabadell 2 Espanyol B 0 - 500 esp
jornada 10 Sabadell 0 Benidorm 1 - 3.300 esp
jornada 12 Sabadell 2 Gramanet 2 - 1.600 esp
jornada 14 Sabadell 1 At. Baleares 1 - 2.000 esp
jornada 16 Sabadell 1 Denia 1 - 1.800 esp
jornada 18 Sabadell 2 Barça B 2 - 1.800 esp
jornada 21 Sabadell 0 Badalona 0 - 1.800 esp
jornada 23 Sabadell 5 Gava 2 - 2.000 esp
jornada 25 Sabadell 2 Alzira 0 - 3.000 esp
jornada 27 Sabadell 1 Orihuela 0 - 2.000 esp
jornada 28 Sabadell 4 Lleida 1 - 3.500 esp
jornada 30 Sabadell 2 Santa Eulalia 1 - 7.000 esp
jornada 32 Sabadell 3 Sant Andreu 0 - 5.200 esp
jornada 34 Sabadell 2 Villareal B 2 - 2.000 esp
jornada 36 Sabadell 1 Osasuna B 1 - 4.000 esp
jornada 38 Sabadell 0 Alcoyano 0 - 8.000 esp
Fases Ascenso, Sabadell 1 Cultural Leonesa 1 - 5.000 esp
Fases Ascenso, Sabadell 0 Real Union 1 - 9.000 esp
total 73.500 esp media 3340 esp
Temporada 2009/2010
Copa Rey, Sabadell 2 At. Monzon 0 - 1.000 esp
Copa Rey, Sabadell 0 Marbella 0 - 1.300 esp
jornada 2 Sabadell 1 Lleida 0 - 1.300 esp
jornada 4 Sabadell 2 Valencia B 1 - 2.000 esp
jornada 6 Sabadell 0 Badalona 1 - 2.500 esp
jornada 8 Sabadell 1 Benidorm 2 - 1.500 esp
jornada 10 Sabadell 0 Denia 0 - 2.000 esp
jornada 12 Sabadell 1 Mallorca B 4 - 2.800 esp
jornada 13 Sabadell 0 Logroñes 0 - 2.000 esp
jornada 15 Sabadell 1 Sp. Mahones 0 - 1.500 esp
jornada 17 Sabadell 1 Espanyol B 0 - 1.400 esp
jornada 19 Sabadell 2 Villajoyosa 0 - 1.800 esp
jornada 20 Sabadell 1 Otinyent 1 - 1.200 esp
jornada 22 Sabadell 2 Terrassa 0 - 3.000 esp
jornada 24 Sabadell 1 Orihuela 2 - 1.300 esp
jornada 26 Sabadell 2 Barça B 3 - 2.000 esp
jornada 28 Sabadell 2 Gava 0 - 1.000 esp
jornada 30 Sabadell 1 Sant Andreu 0 - 1.100 esp
jornada 33 Sabadell 1 Alcoyano 1 - 1.800 esp
jornada 35 Sabadell 3 Gramanet 1 - 1.500 esp
jornada 37 Sabadell 1 Alicante 0 - 1.200 esp
total: 35.200 esp media: 1676 esp