PRIMERA DIVISIO
J.26
BLANC-I-BLAU 38 1 39
Roger 33 2 35
Mendo 29 3 32
Vimo 31 1 32
DimonietSBD 30 1 31
Tronador 30 1 31
raman11sbd 29 1 30
Pipo 28 1 29
Michael Scofield 24 3 27
Sabadell 26 1 27
Visi 25 1 26
mss 25 0 25
Veterano 23 2 25
Beatle 22 1 23
jimmy 22 1 23
renkoSBD 22 1 23
txemaspm 21 1 22
dani_ces 20 0 21
Txisky 20 1 21
Birrero 19 1 20
Enric 19 0 19
SEGONA DIVISIO
J.26
Patfacil 33 1 34
Lino 32 0 32
furiaSBD 27 0 29
Krasty 29 0 29
xaviró 25 3 28
uri1981 24 3 27
Med16 26 1 27
cruelbendición 26 1 27
pitufín 25 0 25
Evir 23 1 24
Liraju 22 0 24
bombona arlek. 23 0 23
Romà 23 0 23
Sangui 21 1 22
Oriolhv 20 1 21
Gol del Sabadell 20 0 20
frannistelroy 18 1 19
Aquiles 18 0 18
Honor Sabadell 12 0 12
Toni1970 10 0 10
dNavarro 9 0 9
Felix 3 0 3
Por una simple regla de tres si 29-0-29
las probabilidades que se de, 27-0-29 ó 22-0-24
yo diría que son nulas.
Aunque el orden de los factores no altere el producto
lo que es evidente que el valor de los mismos si puede
llegar a afectar al mismo, aunque supongo que este caso
será la excepción que confirma la regla, ya que el producto
es verdad que no se ve afectado.
Claro que dado el nibel de esfuerzo y trabajo realizado en
los calculos algoritmicos de extrema complejidad empleados
para poder cuadrar la clasificación de la jornada anterior,
es comprensible un cierto grado de saturación que
justifican esta excepción........
Coñas aparte, Gracias y enhorabuena por tu trabajo.