Forum Arlequinat
Benvingut(da),
Visitant
. Per favor
ingressa
o
registra't
.
1 Hora
1 Dia
1 Setmana
1 Mes
Sempre
Ingressar amb nom d'usuari, contrasenya i duració de la sessió
Notícies:
Benvinguts al fòrum NO oficial del CE Sabadell
Inici
Ajuda
Calendari
Ingressar
Registrar-se
Forum Arlequinat
»
JOCS ARLEQUINATS
»
LLIGA DE PORRES
»
ANTIGUES PORRES
»
XXI Porra (Temp. 20-21)
»
Classificacions
Imprimir
Pàgines:
1
2
[
3
]
4
Autor
Tema: Classificacions (Llegit 5862 cops)
0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #40 el:
07 de Febrer de 2021, 23:57:57 pm »
Jornada 24
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 Total
David1903 44 0 0 0 44
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 44
Vimo 36 0 1 1 38
Txemaspm 33 1 1 1 36
rsc95 28 2 1 1 32
elpoble90 30 0 0 0 30
mss 26 1 1 1 29
jimmy 26 2 0 1 29
Tronador 26 0 1 1 28
xbarrankus 25 1 0 1 27
Gol del Sabadell 24 1 1 1 27
Txisky 24 0 1 1 26
isaacfelipe 26 0 0 0 26
Toni1970 24 1 0 1 26
josepud 21 1 0 3 25
Visi 24 0 0 1 25
kimalmirall 24 0 1 0 25
frannistelroy 21 1 0 2 24
uri1981 21 1 1 1 24
Romà Clarena 21 0 1 1 23
Mister10 19 1 0 1 21
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 37
birrero 30 2 2 0 34
ENRIC 22 3 0 1 26
Pere 23 0 1 2 26
renkoSBD 23 0 0 0 23
Encigalat 20 2 0 1 23
Mendo 20 0 1 1 22
Evir 19 1 1 0 21
furia_sbd 16 2 1 2 21
Ustrell23 15 0 1 3 19
F.Vacambauer 16 1 1 0 18
PATFACIL 15 0 1 1 17
«
Darrera modificació: 08 de Febrer de 2021, 00:19:27 am per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #41 el:
13 de Febrer de 2021, 00:38:42 am »
Jornada 25
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 Total
David1903 44 0 0 0 3 47
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 46
Txemaspm 33 1 1 1 3 39
Vimo 36 0 1 1 1 39
rsc95 28 2 1 1 3 35
mss 26 1 1 1 2 31
elpoble90 30 0 0 0 0 30
jimmy 26 2 0 1 1 30
Tronador 26 0 1 1 1 29
Visi 24 0 0 1 3 28
xbarrankus 25 1 0 1 1 28
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 28
Txisky 24 0 1 1 1 27
Toni1970 24 1 0 1 1 27
kimalmirall 24 0 1 0 2 27
uri1981 21 1 1 1 3 27
isaacfelipe 26 0 0 0 0 26
josepud 21 1 0 3 1 26
frannistelroy 21 1 0 2 1 25
Romà Clarena 21 0 1 1 1 24
Mister10 19 1 0 1 3 24
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 39
birrero 30 2 2 0 3 37
ENRIC 22 3 0 1 1 27
Pere 23 0 1 2 1 27
Encigalat 20 2 0 1 1 24
renkoSBD 23 0 0 0 0 23
Mendo 20 0 1 1 1 23
Evir 19 1 1 0 1 22
furia_sbd 16 2 1 2 1 22
Ustrell23 15 0 1 3 0 19
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 18
PATFACIL 15 0 1 1 0 17
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #42 el:
20 de Febrer de 2021, 20:55:49 pm »
Jornada 27
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 50
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 49
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 42
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 42
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 38
mss 26 1 1 1 2 2 0 33
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 32
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 31
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 31
Visi 24 0 0 1 3 1 1 30
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 30
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 30
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 29
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 29
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 28
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 27
josepud 21 1 0 3 1 1 0 27
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 27
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 26
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 26
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 23
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 42
birrero 30 2 2 0 3 0 1 38
Pere 23 0 1 2 1 3 2 32
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 28
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 26
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 25
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 24
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 24
Evir 19 1 1 0 1 0 1 23
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 20
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 20
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 19
«
Darrera modificació: 28 de Febrer de 2021, 13:41:10 pm per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #43 el:
07 de de 2021, 18:42:57 pm »
Jornada 28
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 50
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 50
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 43
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 42
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 38
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 33
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 32
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 31
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 31
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 31
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 30
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 30
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 29
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 29
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 28
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 27
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 27
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 27
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 26
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 26
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 23
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 42
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 38
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 32
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 28
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 26
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 25
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 24
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 24
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 24
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 22
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 20
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 19
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #44 el:
14 de de 2021, 10:07:51 am »
Jornada 29
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 51
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 51
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 44
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 43
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 39
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 33
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 33
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 32
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 32
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 32
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 31
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 30
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 30
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 30
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 29
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 28
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 28
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 27
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 26
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 26
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 23
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 42
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 39
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 34
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 28
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 27
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 26
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 25
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 25
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 24
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 22
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 20
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 19
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #45 el:
20 de de 2021, 19:48:11 pm »
Jornada 30
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 54
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 52
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 45
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 43
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 40
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 36
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 36
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 33
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 33
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 33
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 32
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 31
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 31
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 31
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 30
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 29
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 29
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 29
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 27
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 27
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 23
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 42
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 40
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 36
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 29
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 29
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 28
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 27
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 27
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 26
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 22
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 22
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 20
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #46 el:
28 de de 2021, 21:15:00 pm »
Jornada 31
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 56
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 55
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 46
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 44
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 41
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 3 39
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 3 39
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 36
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 35
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 3 34
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 34
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 33
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 33
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 32
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 32
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 32
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 31
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 30
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 29
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 27 EXCLOS
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 23 EXCLOS
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 45
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 41
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 38
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 31
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 30
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 30
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 1 29
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 28
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 28
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 24
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 22
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 22
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #47 el:
31 de de 2021, 23:44:21 pm »
Jornada 32
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 2 58
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 57
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 48
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 46
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 42
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 3 2 41
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 40
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 2 38
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 2 37
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 3 2 36
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 36
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 35
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 1 34
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 34
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2 34
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 33
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 31
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 30
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 30
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 27 EXCLOS
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 23 EXCLOS
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 2 47
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 2 43
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 1 39
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 31
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 31
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 30
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 2 30
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 1 1 30
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 28
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 25
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 23
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 23
«
Darrera modificació: 04 de Abril de 2021, 00:26:55 am per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #48 el:
04 de Abril de 2021, 20:54:05 pm »
Jornada 33
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 2 2 60
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 59
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 50
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 2 48
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 3 2 2 43
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 43
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 41
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 0 40
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 2 2 39
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 3 2 2 38
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 1 3 37
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2 3 37
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 37
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 2 37
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 36
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 33
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 31
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 0 31
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 30
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 27 EXCLOS
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 23 EXCLOS
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 2 2 49
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 2 0 43
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 1 1 40
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 32
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 32
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1 31
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 2 2 32
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 1 1 1 31
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 30
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 26
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 23
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 23
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #49 el:
11 de Abril de 2021, 21:12:32 pm »
Jornada 34
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 2 2 1 61
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 60
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 51
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 2 2 50
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 3 46
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 3 2 2 1 44
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 3 44
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 0 1 41
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 3 2 2 1 39
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 2 2 0 39
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 1 3 1 38
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2 3 1 38
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 38
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 2 1 38
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 1 37
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 34
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 1 32
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 31
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 31
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 27 EXCLOS
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 23 EXCLOS
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 2 2 1 50
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 2 0 3 46
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 1 1 3 43
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 33
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 1 33
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 32
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 2 2 1 33
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 1 1 1 1 32
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 31
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 26
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 23
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 23
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
txemaspm
Jugador Prof.
Missatges: 1159
Re:Classificacions
«
Respondre #50 el:
17 de Abril de 2021, 20:16:55 pm »
Company, la clasificació es correcta? Perque no m'has sumat cap punt i fins i tot veig q alguns participants tenen menys punts q la setmana passada.
En línia
Campió Lliga de Porres 2022-23
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #51 el:
17 de Abril de 2021, 20:56:27 pm »
Tens 2 punts sumats i tot està actualitzat. Ho he tornat a comprovar i és així....precisament passes al 3r. lloc......envia´m en arxiu adjunt, si de cas, el que visualitzes....
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
txemaspm
Jugador Prof.
Missatges: 1159
Re:Classificacions
«
Respondre #52 el:
17 de Abril de 2021, 22:16:10 pm »
Veig aixó
En línia
Campió Lliga de Porres 2022-23
txemaspm
Jugador Prof.
Missatges: 1159
Re:Classificacions
«
Respondre #53 el:
17 de Abril de 2021, 22:20:56 pm »
Veig que la setmana passada jo en tenia 50 punts i aquesta setmana tinc els mateixos. I qui anava darrera meu en tenia 46 i aquesta setmana en te 43..😲
En línia
Campió Lliga de Porres 2022-23
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #54 el:
17 de Abril de 2021, 23:51:50 pm »
ara ho veig....el Excel s´ha menjat una columna....reclassi
fico demà
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #55 el:
18 de Abril de 2021, 08:37:01 am »
Jornada 35
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 Total
David1903 44 0 0 0 3 2 1 0 1 3 2 2 2 1 2 63
BLANC-I-BLAU 42 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 0 60
Txemaspm 33 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 2 2 2 2 52
Vimo 36 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 51
mss 26 1 1 1 2 2 0 0 0 3 3 2 2 1 2 46
rsc95 28 2 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 3 0 46
Tronador 26 0 1 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 3 2 46
jimmy 26 2 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 0 1 1 42
Mister10 19 1 0 1 3 2 1 0 1 3 3 2 2 1 2 41
Txisky 24 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 2 2 0 2 41
Toni1970 24 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 2 3 1 2 40
Gol del Sabadell 24 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 40
kimalmirall 24 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 2 1 2 40
Visi 24 0 0 1 3 1 1 0 0 0 3 1 3 1 0 38
uri1981 21 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 37
xbarrankus 25 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 36
Romà Clarena 21 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 1 0 32
josepud 21 1 0 3 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 32
frannistelroy 21 1 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 32
elpoble90 30 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 27 EXCLOS
isaacfelipe 26 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 23 EXCLOS
2ª DIVISIO Total J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 Total
DimonietSBD 36 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 51
birrero 30 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 2 0 3 0 46
Pere 23 0 1 2 1 3 2 0 2 2 2 1 1 3 0 43
furia_sbd 16 2 1 2 1 0 2 0 1 3 1 1 1 1 5 37
Evir 19 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 2 2 1 2 35
ENRIC 22 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 34
renkoSBD 23 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 1 1 34
Encigalat 20 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 1 1 1 33
Mendo 20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 2 33
PATFACIL 15 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 1 27
F.Vacambauer 16 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 25
Ustrell23 15 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 23
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8183
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #56 el:
27 de Abril de 2021, 09:07:03 am »
Jornada 36
1ª DIVISIO 1ª volta J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 Total
