Forum Arlequinat
Benvingut(da),
Visitant
. Per favor
ingressa
o
registra't
.
1 Hora
1 Dia
1 Setmana
1 Mes
Sempre
Ingressar amb nom d'usuari, contrasenya i duració de la sessió
Notícies:
Benvinguts al fòrum NO oficial del CE Sabadell
Inici
Ajuda
Calendari
Ingressar
Registrar-se
Forum Arlequinat
»
JOCS ARLEQUINATS
»
LLIGA DE PORRES
»
ANTIGUES PORRES
»
XXIII Porra (Temp. 22-23)
»
Classificacions
Imprimir
Pàgines: [
1
]
2
...
4
Autor
Tema: Classificacions (Llegit 4399 cops)
0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Classificacions
«
el:
28 de Agost de 2022, 11:28:41 am »
1ª DIVISIO Jornada 1
BLANC-I-BLAU 3
Evir 3
jimmy 3
Mendo 3
Mister10 3
rsc95 3
Tronador 3
uri1981 3
Visi 3
DimonietSBD 2
mss 2
Txemaspm 2
David1903 1
Gol Sabadell 1
PATFACIL 1
Romà Clarena 1
Txisky 1
Toni1970 1
xbarrankus 1
kimalmirall 0
2ª DIVISIO Jornada 1
Pere 3
renkoSBD 3
birrero 2
tonidg 2
bombona arlekinada 1
Encigalat 1
ENRIC 1
frannistelroy 1
furiaSBD 1
skatalities 1
F.Vacambauer 0
josepud 0
Ustrell23 0
«
Darrera modificació: 28 de Agost de 2022, 23:19:28 pm per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #1 el:
04 de Setembre de 2022, 23:13:04 pm »
1ª DIVISIO J1 J2 Total
Mendo 3 3 6
Tronador 3 3 6
Mister10 3 2 5
rsc95 3 2 5
uri1981 3 2 5
Visi 3 2 5
BLANC-I-BLAU 3 1 4
Evir 3 1 4
jimmy 3 1 4
DimonietSBD 2 2 4
mss 2 2 4
Txemaspm 2 2 4
Gol Sabadell 1 2 3
kimalmirall 0 2 2
PATFACIL 1 1 2
Toni1970 1 1 2
xbarrankus 1 1 2
David1903 1 0 1
Txisky 1 0 1
Romà Clarena 1 0 1
2ª DIVISIO J! J2 Total
renkoSBD 3 3 6
Pere 3 1 4
tonidg 2 2 4
furiaSBD 1 2 3
birrero 2 0 2
bombona arlekinada 1 1 2
Encigalat 1 0 1
ENRIC 1 0 1
frannistelroy 1 0 1
josepud 0 1 1
skatalities 1 0 1
F.Vacambauer 0 0 0
Ustrell23 0 0 0
«
Darrera modificació: 04 de Setembre de 2022, 23:19:51 pm per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #2 el:
11 de Setembre de 2022, 20:37:06 pm »
1ª DIVISIO J1 J2 J3 Total
rsc95 3 2 3 8
Tronador 3 3 2 8
Visi 3 2 3 8
BLANC-I-BLAU 3 1 3 7
Mendo 3 3 1 7
DimonietSBD 2 2 3 7
Evir 3 1 3 7
Mister10 3 2 2 7
uri1981 3 2 2 7
jimmy 3 1 2 6
mss 2 2 2 6
Txemaspm 2 2 2 6
kimalmirall 0 2 3 5
Toni1970 1 1 3 5
Gol Sabadell 1 2 2 5
David1903 1 0 3 4
PATFACIL 1 1 2 4
xbarrankus 1 1 2 4
Romà Clarena 1 0 2 3
Txisky 1 0 1 2
2ª DIVISIO J1 J2 J3 Total
renkoSBD 3 3 1 7
birrero 2 0 3 5
Pere 3 1 1 5
bombona arlekinada 1 1 2 4
furiaSBD 1 2 1 4
tonidg 2 2 0 4
Encigalat 1 0 2 3
frannistelroy 1 0 2 3
josepud 0 1 2 3
Ustrell23 0 0 2 2
ENRIC 1 0 1 2
skatalities 1 0 1 2
F.Vacambauer 0 0 2 2
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #3 el:
11 de Setembre de 2022, 20:38:02 pm »
1ª DIVISIO J1 J2 J3 Total
rsc95 3 2 3 8
Tronador 3 3 2 8
Visi 3 2 3 8
BLANC-I-BLAU 3 1 3 7
Mendo 3 3 1 7
DimonietSBD 2 2 3 7
Evir 3 1 3 7
Mister10 3 2 2 7
uri1981 3 2 2 7
jimmy 3 1 2 6
mss 2 2 2 6
Txemaspm 2 2 2 6
kimalmirall 0 2 3 5
Toni1970 1 1 3 5
Gol Sabadell 1 2 2 5
David1903 1 0 3 4
PATFACIL 1 1 2 4
xbarrankus 1 1 2 4
Romà Clarena 1 0 2 3
Txisky 1 0 1 2
2ª DIVISIO J1 J2 J3 Total
renkoSBD 3 3 1 7
birrero 2 0 3 5
Pere 3 1 1 5
bombona arlekinada 1 1 2 4
furiaSBD 1 2 1 4
tonidg 2 2 0 4
Encigalat 1 0 2 3
frannistelroy 1 0 2 3
josepud 0 1 2 3
Ustrell23 0 0 2 2
ENRIC 1 0 1 2
skatalities 1 0 1 2
F.Vacambauer 0 0 2 2
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #4 el:
18 de Setembre de 2022, 22:52:34 pm »
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 Total
Visi 3 2 3 3 11
rsc95 3 2 3 2 10
Tronador 3 3 2 2 10
Mendo 3 3 1 2 9
mss 2 2 2 3 9
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 8
DimonietSBD 2 2 3 1 8
Evir 3 1 3 1 8
Mister10 3 2 2 1 8
uri1981 3 2 2 1 8
Txemaspm 2 2 2 2 8
xbarrankus 1 1 2 3 7
jimmy 3 1 2 1 7
kimalmirall 0 2 3 1 6
Toni1970 1 1 3 1 6
Gol Sabadell 1 2 2 1 6
David1903 1 0 3 0 4
PATFACIL 1 1 2 0 4
Txisky 1 0 1 2 4
Romà Clarena 1 0 2 0 3
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 Total
renkoSBD 3 3 1 2 9
furiaSBD 1 2 1 3 7
Pere 3 1 1 2 7
bombona arlekinada 1 1 2 2 6
birrero 2 0 3 0 5
Encigalat 1 0 2 1 4
tonidg 2 2 0 0 4
ENRIC 1 0 1 1 3
F.Vacambauer 0 0 2 1 3
frannistelroy 1 0 2 0 3
josepud 0 1 2 0 3
skatalities 1 0 1 1 3
Ustrell23 0 0 2 0 2
«
Darrera modificació: 18 de Setembre de 2022, 22:54:51 pm per BLANC-I-BLAU
»
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #5 el:
25 de Setembre de 2022, 20:26:00 pm »
Jornada 5
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 Total
Visi 3 2 3 3 6 17
rsc95 3 2 3 2 3 13
Tronador 3 3 2 2 3 13
mss 2 2 2 3 3 12
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 11
Evir 3 1 3 1 3 11
Mendo 3 3 1 2 2 11
Mister10 3 2 2 1 3 11
Txemaspm 2 2 2 2 3 11
DimonietSBD 2 2 3 1 2 10
uri1981 3 2 2 1 2 10
kimalmirall 0 2 3 1 3 9
xbarrankus 1 1 2 3 2 9
jimmy 3 1 2 1 2 9
Toni1970 1 1 3 1 2 8
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 8
David1903 1 0 3 0 3 7
Txisky 1 0 1 2 3 7
PATFACIL 1 1 2 0 1 5
Romà Clarena 1 0 2 0 2 5
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 10
furiaSBD 1 2 1 3 2 9
Pere 3 1 1 2 2 9
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 8
birrero 2 0 3 0 1 6
ENRIC 1 0 1 1 3 6
Encigalat 1 0 2 1 2 6
frannistelroy 1 0 2 0 2 5
josepud 0 1 2 0 2 5
skatalities 1 0 1 1 2 5
tonidg 2 2 0 0 1 5
Ustrell23 0 0 2 0 2 4
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 4
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #6 el:
01 de Octubre de 2022, 21:51:00 pm »
Jornada 6
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 17
rsc95 3 2 3 2 3 2 15
Tronador 3 3 2 2 3 1 14
Mendo 3 3 1 2 2 2 13
mss 2 2 2 3 3 1 13
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 12
Evir 3 1 3 1 3 1 12
Mister10 3 2 2 1 3 1 12
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 12
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 12
uri1981 3 2 2 1 2 2 12
kimalmirall 0 2 3 1 3 0 9
jimmy 3 1 2 1 2 0 9
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 9
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 9
David1903 1 0 3 0 3 1 8
Toni1970 1 1 3 1 2 0 8
Txisky 1 0 1 2 3 0 7
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 6
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 5
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 12
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 10
Pere 3 1 1 2 2 0 9
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 8
birrero 2 0 3 0 1 1 7
ENRIC 1 0 1 1 3 0 6
Encigalat 1 0 2 1 2 0 6
tonidg 2 2 0 0 1 1 6
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 5
josepud 0 1 2 0 2 0 5
skatalities 1 0 1 1 2 0 5
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 4
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 4
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
kimalmiral1
Juvenil
Missatges: 370
Re:Classificacions
«
Respondre #7 el:
02 de Octubre de 2022, 13:15:03 pm »
Crec que és tindria que repasar les puntuacions perquè jo tinc el mateix resultat que alguns amb el 2-1 i jo tinc un 0 i alguns tenen 1 punt
En línia
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #8 el:
02 de Octubre de 2022, 13:57:17 pm »
Si, ja ho veig, és que el teu pronòstic va quedar borrat a mitja sėrie. Ja t'ho sumarę.
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #9 el:
09 de Octubre de 2022, 19:37:19 pm »
Jornada 7
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 17
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 15
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 15
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 15
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 14
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 13
Evir 3 1 3 1 3 1 1 13
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 13
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 13
mss 2 2 2 3 3 1 0 13
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 13
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 13
David1903 1 0 3 0 3 1 2 10
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 9
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 9
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 9
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 9
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 8
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 7
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 7
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 15
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 11
Pere 3 1 1 2 2 0 1 10
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 10
birrero 2 0 3 0 1 1 0 7
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 7
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 6
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 6
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 5
josepud 0 1 2 0 2 0 0 5
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 5
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 5
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 4
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #10 el:
16 de Octubre de 2022, 09:54:01 am »
Jornada 8
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 17
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 15
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 15
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 15
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 14
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 13
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 13
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 13
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 13
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 13
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 13
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 11
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 10
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 10
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 10
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 9
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 9
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 8
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 7
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 7
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 15
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 11
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 10
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 10
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 8
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 8
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 7
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 7
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 7
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 7
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 7
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 7
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 4
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #11 el:
23 de Octubre de 2022, 09:02:42 am »
Jornada 9
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 3 20
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 2 17
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 3 17
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 1 16
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 0 15
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 1 14
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 1 14
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 1 14
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 1 14
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 1 14
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 0 13
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 3 13
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 1 12
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 3 12
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 1 11
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 1 11
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 1 10
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 1 9
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 2 9
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 2 9
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 3 18
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 2 12
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 3 11
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 0 11
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 1 11
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 3 10
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 3 10
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 2 9
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 1 9
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 2 9
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 2 9
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 0 7
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #12 el:
31 de Octubre de 2022, 14:09:23 pm »
Jornada 10
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 3 1 21
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 2 1 18
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 1 2 18
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 1 3 17
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 3 0 17
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 0 1 16
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 15
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 15
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 1 1 15
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 1 1 15
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 0 1 14
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 3 1 14
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 3 1 13
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 1 1 13
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 1 1 12
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 12
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 11
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 10
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 10
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 10
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 3 0 18
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 2 1 13
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 3 1 12
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 12
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 3 1 11
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 11
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 11
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 2 1 10
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 10
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 9
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 9
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 8
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
kimalmiral1
Juvenil
Missatges: 370
Re:Classificacions
«
Respondre #13 el:
01 de Novembre de 2022, 17:12:48 pm »
Hola, jo vaig posar 3-1 contra la Nucia i pensaba que son dos punts per encertar guanyador, pero.tinc 1 punt, posar un empat a 1 son els mateixos punts?
En línia
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #14 el:
01 de Novembre de 2022, 17:34:01 pm »
2 punts encertar guanyador i diferència de gols o gols marcats por per un dels equips.(amb menys de 3 de diferència).
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #15 el:
06 de Novembre de 2022, 13:37:40 pm »
Jornada 11
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 3 1 0 21
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 2 1 1 19
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 19
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 1 3 1 18
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 3 0 1 18
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 2 17
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 16
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 1 1 3 16
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 0 1 0 16
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 1 1 1 16
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 16
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 0 1 0 14
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 3 1 0 14
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 3 1 0 13
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 3 13
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 13
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 1 1 0 12
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 1 12
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 12
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 11
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 3 0 1 19
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 2 1 0 13
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 3 1 0 12
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 12
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 1 12
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 3 1 0 11
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 0 11
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 11
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 2 1 0 10
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 0 10
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 9
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 8
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 5
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #16 el:
20 de Novembre de 2022, 14:40:03 pm »
Jornada 12
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 3 1 0 0 21
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 2 1 1 1 20
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 20
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 1 3 1 0 18
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 3 0 1 0 18
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 17
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 2 0 17
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 0 1 0 1 17
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 17
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 1 1 1 1 17
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 1 1 3 0 16
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 15
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 3 1 14
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 3 1 0 0 14
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 3 1 0 0 13
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 1 1 13
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 0 13
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1 13
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 1 1 0 0 12
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 12
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 3 0 1 1 20
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 2 1 0 1 14
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 3 1 0 1 13
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 2 1 0 2 12
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 12
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 0 1 12
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 12
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 3 1 0 0 11
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 11
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 0 1 11
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 10
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 6
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #17 el:
26 de Novembre de 2022, 20:04:13 pm »
Jornada 13
1ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 Total
Visi 3 2 3 3 6 0 0 0 3 1 0 0 0 21
Tronador 3 3 2 2 3 1 1 0 2 1 1 1 0 20
Mendo 3 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 0 20
uri1981 3 2 2 1 2 2 2 0 3 0 1 0 2 20
Evir 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 2 0 2 19
Txemaspm 2 2 2 2 3 1 1 0 1 3 1 0 1 19
rsc95 3 2 3 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 18
DimonietSBD 2 2 3 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 18
BLANC-I-BLAU 3 1 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 0 17
Mister10 3 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 0 17
kimalmirall 0 2 3 1 3 1 1 0 1 1 3 0 0 16
mss 2 2 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 15
Txisky 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 3 1 0 14
Gol Sabadell 1 2 2 1 2 1 0 1 3 1 0 0 0 14
PATFACIL 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 14
jimmy 3 1 2 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 13
Toni1970 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 13
xbarrankus 1 1 2 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 13
David1903 1 0 3 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 12
Romà Clarena 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 0 12
2ª DIVISIO J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 Total
renkoSBD 3 3 1 2 1 2 3 0 3 0 1 1 0 20
Pere 3 1 1 2 2 0 1 0 2 1 0 1 1 15
birrero 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 13
Encigalat 1 0 2 1 2 0 1 1 3 1 0 1 0 13
skatalities 1 0 1 1 2 0 0 2 3 1 0 1 1 13
ENRIC 1 0 1 1 3 0 0 1 2 1 0 2 0 12
frannistelroy 1 0 2 0 2 0 0 2 3 1 0 0 1 12
furiaSBD 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 12
bombona arlekinada 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 12
tonidg 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 12
F.Vacambauer 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 11
josepud 0 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 10
Ustrell23 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 7
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
birrero
Penya @rlekinats.com
President
Missatges: 12530
Gènere:
Twitter: @JordiRomagosa
Re:Classificacions
«
Respondre #18 el:
28 de Novembre de 2022, 13:15:00 pm »
Brutal la segona divisió. De penúltim a tercer, encertant el resultat del dissabte. Estarà ajustat l'ascens.
En línia
Ara a @wssbarcelona fent créixer el futbol femení.
Soc birrerooooo, i vinc al camp amb una Moritz fresqueta, soc birrerooooo, abans del partit em foto una estrelleta, soc birrerooooo, a mitja part no bec aigua per cervesa...
BLANC-I-BLAU
President
Missatges: 8176
Gènere:
un camp de primera
Re:Classificacions
«
Respondre #19 el:
30 de Novembre de 2022, 17:26:06 pm »
I molt meritori el teu 0-0, tenint en compte la fluixetat defensiva dels dos equips. Apretadíssima la Segona i també la Primera. Jo mateix a 4 punts del líder i 4 del descens.
En línia
4 Lligues de Porres, 1 Supercopa de Porres.
Imprimir
Pàgines: [
1
]
2
...
4
Forum Arlequinat
»
JOCS ARLEQUINATS
»
LLIGA DE PORRES
»
ANTIGUES PORRES
»
XXIII Porra (Temp. 22-23)
»
Classificacions