CLASSIFICACIÓ MES V: OCTUBRE
1.FUM, FUM, FUM 20 19,5 25,75+3(BONUS LÍDER)= 28,75
2.LABTEC 16 13 2,75+3+2(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=7,75
3.RANDEL 18 16 6+1,5=7,5
4.FELIX 16 14 3,75+2,75=6,5
5.VIC@RLEKINAT 17 12 4+1,5=5,5
6.REBOTE 9 9 3,5+1=4,5
7.ADRYSBD 8 7 3,25=3,25
8.CUDISBD 10 6 3=3
9.MUTIO 2 2 3*
10.PEDRINHO 2 2 2,5+0,5=3*
11.NAVARROG 7 5 1+1=2
12.CHEMANEZ 6 4 1,5=1,5
13.BIRRI 1 1 0,5=0,5
14.LIRAJU 1 1 0,5=0,5
15.ENRIC13 3 2 0,25+1=1,25
16.VISI 3 1 0,5-0,25=0,25
17.MARCELINHO 5 2 0,5-0,25=0,25
18.PAU 1 0 -0,25=-0,25
19.BERMOSSBD 2 0 -0,5=-0,5
Si veieu algun error aviseu pq ho he fet depressa per tenirla lu mes aviat possible!