Autor Tema: CLASSIFICACIÓ ANY I  (Llegit 17285 cops)

0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #40 el: 12 de Desembre de 2006, 21:54:18 pm »
CLASSIFICACIÓ MES V: OCTUBRE

1.FUM, FUM, FUM    20   19,5   25,75+3(BONUS LÍDER)= 28,75   
2.LABTEC    16   13   2,75+3+2(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=7,75
3.RANDEL   18   16   6+1,5=7,5
4.FELIX   16   14   3,75+2,75=6,5
5.VIC@RLEKINAT   17   12   4+1,5=5,5
6.REBOTE   9   9   3,5+1=4,5
7.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
8.CUDISBD    10   6   3=3
9.MUTIO    2   2   3*
10.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
11.NAVARROG    7   5   1+1=2
12.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
13.BIRRI    1   1   0,5=0,5
14.LIRAJU    1   1   0,5=0,5
15.ENRIC13    3   2   0,25+1=1,25
16.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25

17.MARCELINHO   5  2   0,5-0,25=0,25
18.PAU     1   0    -0,25=-0,25
19.BERMOSSBD    2   0   -0,5=-0,5


Si veieu algun error aviseu pq ho he fet depressa per tenirla lu mes aviat possible!
« Darrera modificació: 21 de Desembre de 2006, 18:18:11 pm per Mendo_Skywan18 »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat DJ_Murci

  • CE Foreros Arlekinats
  • President
  • *
  • Missatges: 5112
  • Gènere: Masculí
  • traaaaaanqui Murci !
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #41 el: 13 de Desembre de 2006, 11:35:15 am »
Perdonad que me intrometa pero.... El fum le saca 20 puntos al segundo?  No entiendo como va esto, pero... que pasada, no?  Pero si siempre que entro esta respondiendo, y bien, el amigo labtec??   También me sorprende la 9ª posición de Mutio, un tio que no se si ni siquiera habrá leido alguna pregunta de este apartado    :laugh:
CE Sabadell FC:  "Quelcom més que l'equip de la ciutat..."
Millor Enquesta Millor Firma

Desconnectat Erik_Sbd

  • President
  • *********
  • Missatges: 5011
  • Gènere: Masculí
  • Mirar el fòrum té el seu perill
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #42 el: 13 de Desembre de 2006, 13:54:20 pm »
Pensa que el líder cada mes s'emporta 3 punts i des de el principi del joc va líder imaginat...
HONOR AL SABADELL
Curva Arlekinada..pròxima ment la nova grada jove del Sabadell

Curva Arlekinada sots-campions del torneig Interpenyes 2009

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #43 el: 13 de Desembre de 2006, 20:13:18 pm »
CLASSIFICACIÓ MES VI: NOVEMBRE

1.FUM, FUM, FUM    22   21,5   28,75+1+3(BONUS LÍDER)= 32,75   
2.LABTEC    19   16   6,75+1,5+2(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=10,25
3.FELIX   20   17   7,5+1,25=8,75
4.RANDEL   19   17   7,5+0,5= 8
5.VIC@RLEKINAT   17   12   4+1,5=5,5
6.REBOTE   9   9   3,5+1=4,5
7.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
8.NAVARROG    9   7   2+1=3
9.CUDISBD    10   6   3=3
10.MUTIO    2   2   3*
11.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
12.ENRIC13    4   3   1,25+0,5=1,75
13.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
14.MARCELINHO   6  3   0,25+0,5=0,75
15.BIRRI    1   1   0,5=0,5
16.LIRAJU    1   1   0,5=0,5
17.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25
18.PAU     1   0    -0,25=-0,25
19.BERMOSSBD    2   0   -0,5=-0,5


Lu matex k ahir: si veieu algun fallo aviseu! :beer2
« Darrera modificació: 21 de Desembre de 2006, 18:21:57 pm per Mendo_Skywan18 »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #44 el: 01 de Gener de 2007, 11:34:47 am »
CLASSIFICACIÓ MES VII: DESEMBRE

1.FUM, FUM, FUM    22   21,5   32,75+3(BONUS LÍDER)= 35,75   
2.LABTEC    21   18   10,25+1,5=11,75
3.FELIX   23   19   8,75+1,75=10,5

4.RANDEL   20   18   8+1= 9
5.VIC@RLEKINAT   17   12   4+1,5=5,5
6.ERIK_FORÇERO    6   4=3+2(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=5
7.REBOTE   9   9   3,5+1=4,5
8.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
9.NAVARROG    9   7   2+1=3
10.CUDISBD    10   6   3=3
11.MUTIO    2   2   3*
12.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
13.ENRIC13    4   3   1,25+0,5=1,75
14.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2=1,5
15.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
16.KARI   7  4   0,75-0,25=0,5
17.BIRRI    1   1   0,5=0,5

18.LIRAJU    1   1   0,5=0,5
19.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25
20.PAU     1   0    -0,25=-0,25


Recordeu que durant el periode que va del 14 de desembre al 8 de gener les preguntes correctes valen 1 punt en comptes de 0,5!! Per aixó algunes dades us semblaran extranyes! :beer2
« Darrera modificació: 01 de Gener de 2007, 12:35:09 pm per Mendo_Skywan18 »
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #45 el: 31 de Gener de 2007, 19:41:38 pm »
Demà a la tarda ja estarà disponible la nova classificació amb canvis que ja explicaré en el tema BONUS. :beer2
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #46 el: 01 de Febrer de 2007, 21:20:27 pm »
CLASSIFICACIÓ MES VIII: GENER

1.FUM, FUM, FUM    22   21,5   35,75= 35,75   
2.FELIX   38   33   11,5+6,75+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)=20,25
3.LABTEC    32   29   11,75+5,5=17,25

4.ERIK_FORÇERO    19   15=5+8,5=13,5
5.RANDEL   21   19   9+1= 10
6.VIC@RLEKINAT   18   13   5,5+0,5=6
7.NAVARROG    13   9,25   3+1,5=4,5
8.KARI   7  4   4+0,5=4,5
9.REBOTE   9   9   4,5=4,5
10.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
11.CUDISBD    10   6   3=3
12.MUTIO    2   2   3*
13.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
14.ENRIC13    4   3   1,25+0,5=1,75
15.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2=1,5
16.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
27.GABASBD     1   1    1=1
18.BIRRI    1   1   0,5=0,5

19.LIRAJU    1   1   0,5=0,5
20.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25
21.PAU     1   0    -0,25=-0,25


Recordeu que durant el periode que va del 14 de desembre al 8 de gener les preguntes correctes valen 1 punt en comptes de 0,5!! Per aixó algunes dades us semblaran extranyes!   :beer2
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #47 el: 01 de de 2007, 11:44:24 am »
CLASSIFICACIÓ MES IX: FEBRER

1.FUM, FUM, FUM    22   21,5   35,75= 35,75   
2.LABTEC    49   45   17,25+7,75+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES) =28
3.FELIX   50   40   20,25+2,25=22,5

4.ERIK_FORÇERO    20   16   13,5+0,5=14
5.RANDEL   21   19   9+1= 10
6.VIC@RLEKINAT   18   13   5,5+0,5=6
7.KARI   9  5   4,5+0,25=4,75
8.NAVARROG    14   9,25   4,5-0,25=4,25
9.REBOTE   9   9   4,5=4,5
10.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
11.CUDISBD    10   6   3=3
12.MUTIO    2   2   3*
13.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
14.TRONADOR   5   5   2,5=2,5
15.ENRIC13    4   3   1,25+0,5=1,75
16.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2=1,5
17.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
18.JOSEPH    2   2   1=1
19.GABASBD     1   1    1=1
20.BIRRI    1   1   0,5=0,5

21.LIRAJU    1   1   0,5=0,5
22.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25
23.PAU   1   0    -0,25=-0,25



Donar la benvinguda a Tronador i Joseph. També felicitar a Labtec per reduir i molt les distàncies amb el lider! Ens esperen tres mesos emocionants!   :beer2
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #48 el: 01 de Abril de 2007, 12:50:59 pm »
CLASSIFICACIÓ MES X: MARÇ

1.FUM, FUM, FUM    22   21,5   35,75= 35,75   
2.LABTEC    63   57   28+6,5=34,5
3.FELIX   56   44,5   22,5+2=24,5

4.TRONADOR   25   21   2,5+9+3 (BONUS PREGUNTES ESCRITES)=14,5
5.ERIK_FORÇERO    20   16   13,5+0,5=14
6.RANDEL   21   19   9+1= 10
7.JOSEPH    18   13   1+6,75=7,75
8.VIC@RLEKINAT   18   13   5,5+0,5=6
9.BALBOA   11   9   5=5
10.KARI   9  5   4,5+0,25=4,75
11.REBOTE   9   9   4,5=4,5
12.NAVARROG    14   9,25   4,5-0,25=4,25
13.ADRYSBD    8   7   3,25=3,25
14.CUDISBD    10   6   3=3
15.MUTIO    2   2   3*
16.PEDRINHO    2   2   2,5+0,5=3*
17.ENRIC13    6   5   1,75+1=2,75
18.ALMUNIAFOREVER   3   3   1,5=1,5
19.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2=1,5
20.CHEMANEZ   6   4   1,5=1,5
21.GABASBD     1   1    1=1
22.BIRRI    1   1   0,5=0,5
23.LIRAJU    1   1   0,5=0,5

24.VISI   3   1   0,5-0,25=0,25
25.PAU   1   0    -0,25=-0,25
26.PLAXIT   1   0   -0,25=-0,25


Diferència molt petita entre en Fum, fum, fum i en labtec. Sembla que en felix ja queda enrere, però no cal descartar-lo. També destacar el gran mes de Balboa, Joseph i Tronador, que s’ha emportat el BONUS PREGUNTES ESCRITES. :beer2
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #49 el: 01 de Maig de 2007, 19:43:12 pm »
CLASSIFICACIÓ MES XI: ABRIL

1.LABTEC    79   73   34,5+8= 42,5
2.FUM, FUM, FUM    22   21,5   35,75= 35,75   
3.FELIX   57   44,5   24,5-0,25= 24,25

4.TRONADOR   25   21   14,5+9,25= 23,75
5. ORIOLH   23   23   11,5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)= 14,5
6.ERIK_FORÇERO    20   16   13,5+0,5= 14
7.JOSEPH    26   21   7,75+4= 11,75
8.RANDEL   21   19   9+1= 10
9.VIC@RLEKINAT   18   13   5,5+0,5= 6
10.BALBOA   11   9   5= 5
11.KARI   10  5   4,75-0,25= 4,5
12.REBOTE   9   9   4,5= 4,5
13.NAVARROG    14   9,25   4,5-0,25= 4,25
14.PEDRINHO    4   4   3*Totalment d'acord amb tu, company.= 4
15.ENRIC13    7   6   2,75+0,5= 3,25
16.ADRYSBD    8   7   3,25= 3,25
17.CUDISBD    10   6   3= 3
18.MUTIO    2   2   3*
19.PLAXIT   8   5   -0,25+3= 2,75
20.ALMUNIAFOREVER   3   3   1,5= 1,5
21.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2= 1,5
22.CHEMANEZ   6   4   1,5= 1,5
23. SUPER ARLEKINAT   1   1   0,5= 0,5
24.GABASBD     1   1    1= 1
25.BIRRI    1   1   0,5= 0,5

26.LIRAJU    1   1   0,5= 0,5
27.VISI   3   1   0,5-0,25= 0,25
28.PAU   1   0    -0,25= -0,25


En labtec, després de molts mesos darrera d’en Fum, fum,fum, es fa amb el lideratge del joc. Destacar el gran mes realizar per l’oriolh que s’emporta el BONUS PREGUNTES ESCRITES d’aquest 11è mes de joc.   :xin-xin
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat Mendo

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 5774
  • Gènere: Masculí
  • A way of life
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #50 el: 02 de Juny de 2007, 13:12:32 pm »
CLASSIFICACIÓ MES XII: MAIG
CLASSIFICACIÓ FINAL

1.LABTEC    98   91   42,5+9,5+3(BONUS PREGUNTES ESCRITES)= 55
2.FUM, FUM, FUM    22   21,5   35,75= 35,75   
3.TRONADOR   41   35,5   23,75+7= 30,75

4.FELIX   57   44,5   24,5-0,25= 24,25
5. ORIOLH   38   36,5   14,5+6,5= 21
6.JOSEPH    38   28   11,75+2,25= 14
7.ERIK_FORÇERO    20   16   13,5+0,5= 14
8.RANDEL   21   19   9+1= 10
9.VIC@RLEKINAT   18   13   5,5+0,5= 6
10.PEDRINHO    8   7   4+1,25= 5,25
11.PLAXIT   14   10   2,75+2,25= 5
12.BALBOA   11   9   5= 5
13.KARI   10  5   4,75-0,25= 4,5
14.REBOTE   9   9   4,5= 4,5
15.NAVARROG    14   9,25   4,5-0,25= 4,25
16.ENRIC13    8   7   3,25+0,5= 3,75
17.ADRYSBD    8   7   3,25= 3,25
18.CUDISBD    10   6   3= 3
19.MUTIO    2   2   3*
20.ALMUNIAFOREVER   3   3   1,5= 1,5
21.BERMOSSBD    4   2   -0,5+2= 1,5
22.CHEMANEZ   6   4   1,5= 1,5
23.GABASBD     1   1    1= 1
24.ARLEQUINAT_1990   1   1   0,5=0,5
25.SUPER ARLEKINAT   1   1   0,5= 0,5
26.BIRRI    1   1   0,5= 0,5

27.LIRAJU    1   1   0,5= 0,5
28.VISI   3   1   0,5-0,25= 0,25
29.PAU   1   0    -0,25= -0,25

Doncs final de la primera edició del TRIVIAL ARLEQUINAT. Aquesta edició ens deixa un podi format per en labtec en 1ª posició; en Fum, fum, fum en 2n lloc; i per acabar en 3ª posició trobem a en Tronador.
Només queda donar-vos les gràcies i esperar que participeu a la segona edició d’aquest joc de preguntes del nostre estimat CE Sabadell. :beer2
I no vull acabar sense abans felicitar al campió.
FELICITATS LABTEC!! :visca 
Grada Jove - La Força Arlekinada

Desconnectat labtec

  • Mecenes Or
  • President
  • *
  • Missatges: 15048
  • CHIARA
Re: CLASSIFICACIÓ
« Respondre #51 el: 02 de Juny de 2007, 13:34:16 pm »
Bueno como dice el compañero, amigo y moderador Mendo,  dar las gracias a todos los participantes y a todos aquellos que cuando el Trivial de las “PREGUNTES ARLEQUINADES”, pasó por un momento delicado, se subieron al carro y con su colaboración llegamos al final de la 1ª temporada del juego, es un orgullo para mí ser el primer ganador, pero tengo que nombrar al que para mí es un gran competidor y que desde hace unos meses dejó de participar, siendo en ese momento el líder de la clasificación, es el compañero y amigo Fum, fum, fum, al que le pido que vuelva a participar como a todos, para que este juego haga honor a la centenaria historia de nuestro estimado CE Sabadell FC.
                                                 :oooooo:   :scut   :oooooo:   :bandera
                                                           :beer2
Tan grande será mi amor por ti
Como grande será tú larga existencia