Autor Tema: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell  (Llegit 4153 cops)

0 Usuaris i 1 Visitant estan veient aquest tema.

Desconnectat Navarrog

  • Grada Jove - L.F.A
  • President
  • *
  • Missatges: 6442
  • 28/05/11 SABADELL FANS
Re: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell
« Respondre #20 el: 10 de Desembre de 2006, 21:49:54 pm »
MOLTES FELICITATS ! Aixo ja rutlla!! Som-hi C.E.S!! :anims :beer2 :beer2
Sempre amb tu CE.Sabadell
LA FORÇA ARLEKINADA-SINCE2005 www.gradajovelfa.bl ogspot.com
Una grada que vive para tí #AnimaAlGolNord

Desconnectat CudiSBD

  • Penya @rlekinats.com
  • Secretari Tècnic
  • *
  • Missatges: 3666
  • Gènere: Masculí
  • Campió IVInterpenyes i doble Zamora!
    • Cap dia és massa llarg per qui treballa
Re: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell
« Respondre #21 el: 10 de Desembre de 2006, 22:03:03 pm »
males noticies... nosaltres no fallem, pero els rivals directes tampoc. Si ahir guanyava el AEM, avui ho ha fet el Llevant LP. per tant, tot queda igual com fins ara...
-VISCA EL NOSTRE CENTRE D'ESPORTS- !!!

Desconnectat adrySBD

  • Penya @rlekinats.com
  • Secretari Tècnic
  • *
  • Missatges: 3904
  • Gènere: Masculí
  • Així dóna gust jugar derbys!!
    • SABADELL DEPORTIVA, el portal informatiu de l'esport sabadellenc
Re: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell
« Respondre #22 el: 10 de Desembre de 2006, 22:14:57 pm »
Classificació final:

Pos Equip                      J   G   E   P   F   C  DG Pts
  1 U.D. Castellar            11   9   0   2  25  12  13  27
  2 Peya Blanc Blava La Roca  11   8   1   2  36   8  28  25
  3 F.C. Barcelona "C"        11   8   1   2  30   9  21  25
  4 U.E. Rubí                 11   8   1   2  24  14  10  25
  5 U.D. Salou                11   7   3   1  17  10   7  24
  6 U.E. Torroella            11   6   1   4  15  11   4  19
  7 Cerdanyola C.F.           11   6   0   5  23  22   1  18
  8 Vilanova C.F.             11   5   1   5  19  20  -1  16
  9 Escola Esp. Guineueta     11   5   1   5  17  23  -6  16
 10 C.E. Europa               11   4   0   7  21  23  -2  12
 11 C.E. Manresa              11   3   2   6  10  19  -9  11
 12 S.E. AEM                  11   3   2   6  13  23 -10  11
 13 Levante Las Planas C.F.   11   2   3   6  20  25  -5   9
14 Reus Deportiu             11   3   0   8  11  21 -10   9
 15 C.E. Sabadell             11   2   2   7   9  19 -10   8
 16 C.F. Igualada             11   0   0  11   2  33 -31   0

Desconnectat felix

  • Entrenador
  • *******
  • Missatges: 1714
  • Gènere: Masculí
Re: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell
« Respondre #23 el: 11 de Desembre de 2006, 19:07:40 pm »
Classificació final:

Pos Equip                      J   G   E   P   F   C  DG Pts
  1 U.D. Castellar            11   9   0   2  25  12  13  27
  2 Peya Blanc Blava La Roca  11   8   1   2  36   8  28  25
  3 F.C. Barcelona "C"        11   8   1   2  30   9  21  25
  4 U.E. Rubí                 11   8   1   2  24  14  10  25
  5 U.D. Salou                11   7   3   1  17  10   7  24
  6 U.E. Torroella            11   6   1   4  15  11   4  19
  7 Cerdanyola C.F.           11   6   0   5  23  22   1  18
  8 Vilanova C.F.             11   5   1   5  19  20  -1  16
  9 Escola Esp. Guineueta     11   5   1   5  17  23  -6  16
 10 C.E. Europa               11   4   0   7  21  23  -2  12
 11 C.E. Manresa              11   3   2   6  10  19  -9  11
 12 S.E. AEM                  11   3   2   6  13  23 -10  11
 13 Levante Las Planas C.F.   11   2   3   6  20  25  -5   9
14 Reus Deportiu             11   3   0   8  11  21 -10   9
 15 C.E. Sabadell             11   2   2   7   9  19 -10   8
 16 C.F. Igualada             11   0   0  11   2  33 -31   0

perdoneu ke no ho sapiga pro a kina divisio esta , a la tercera millor?
VISCA EL SABADELL

Desconnectat CudiSBD

  • Penya @rlekinats.com
  • Secretari Tècnic
  • *
  • Missatges: 3666
  • Gènere: Masculí
  • Campió IVInterpenyes i doble Zamora!
    • Cap dia és massa llarg per qui treballa
Re: Jornada 11: Igualada - CE Sabadell
« Respondre #24 el: 11 de Desembre de 2006, 22:52:42 pm »
felix, estem a primera catalana, so ho comparem amb el futbol masculí en quan a cateogires, estariem a 2a B  ;)

Superlliga
1a Nacional
1a CATALANA
2a Catalana
-VISCA EL NOSTRE CENTRE D'ESPORTS- !!!